| หมวดหมู่ : ด้านวิชาการ | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 009 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 2 | 011 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 3 | 028 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 4 | 029 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 4 | 8 | 
  
	| 5 | 030 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 6 | 036 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 7 | 037 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 8 | 053 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 6 | 9 | 
  
	| 9 | 054 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 4 | 8 | 
  
	| 10 | 055 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 11 | 056 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 4 | 8 | 
  
	| 12 | 057 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 13 | 058 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 14 | 059 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 6 | 9 | 
  
	| 15 | 060 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 6 | 10 | 
  
	| 16 | 063 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 6 | 10 | 
  
	| 17 | 065 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 6 | 9 | 
  
	| 18 | 066 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 4 | 8 | 
  
	| 19 | 067 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 6 | 4 | 10 | 
  
	| 20 | 068 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 21 | 069 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 22 | 070 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 23 | 071 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 6 | 10 | 
  
	| 24 | 072 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 6 | 8 | 
  
	| 25 | 073 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 26 | 075 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 6 | 9 | 
  
	| 27 | 076 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 6 | 7 | 
  
	| 28 | 077 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 80 | 130 | 210 | 
	| หมวดหมู่ : ด้านบริหารจัดการ | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 091 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 2 | 092 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 3 | 093 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 4 | 110 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 6 | 4 | 10 | 
  
	| 5 | 111 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 6 | 4 | 10 | 
  
	| 6 | 112 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 5 | 4 | 9 | 
  
	| 7 | 117 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 8 | 118 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 9 | 119 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 4 | 8 | 
  
	| 10 | 135 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 7 | 6 | 13 | 
  
	| 11 | 136 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 12 | 137 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 7 | 4 | 11 | 
  
	| 13 | 138 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 14 | 139 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 4 | 8 | 
  
	| 15 | 140 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 16 | 141 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 6 | 10 | 
  
	| 17 | 142 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 6 | 10 | 
  
	| 18 | 143 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 19 | 145 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 6 | 8 | 
  
	| 20 | 147 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 5 | 6 | 11 | 
  
	| 21 | 148 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 6 | 4 | 10 | 
  
	| 22 | 149 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 5 | 4 | 9 | 
  
	| 23 | 150 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 24 | 151 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 25 | 153 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 6 | 10 | 
  
	| 26 | 154 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 6 | 6 | 12 | 
  
	| 27 | 155 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 28 | 156 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 6 | 7 | 
  
	| 29 | 157 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 6 | 8 | 
  
	| 30 | 158 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 6 | 7 | 
  
	| 31 | 159 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 108 | 144 | 252 | 
	| หมวดหมู่ : ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | 
| ที่ | รหัสกิจกรรม | กิจกรรม | สถานที่ | เวลา | จำนวน ผู้เข้าประกวด
 | จำนวน กรรมการ
 | รวมผู้เข้าร่วม กิจกรรม
 | 
	| 1 | 173 | สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 2 | 192 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 3 | 194 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 4 | 201 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 5 | 217 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 6 | 8 | 
  
	| 6 | 218 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 7 | 219 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 8 | 220 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 9 | 223 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 6 | 8 | 
  
	| 10 | 224 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 6 | 8 | 
  
	| 11 | 225 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 12 | 227 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 6 | 8 | 
  
	| 13 | 229 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 6 | 7 | 
  
	| 14 | 230 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 4 | 8 | 
  
	| 15 | 231 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 5 | 4 | 9 | 
  
	| 16 | 233 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 17 | 234 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 18 | 235 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 6 | 8 | 
  
	| 19 | 236 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 6 | 7 | 
  
	| 20 | 237 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 21 | 239 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 6 | 8 | 
  
	| 22 | 241 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 23 | 264 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 24 | 265 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 4 | 8 | 
  
	| 25 | 266 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 26 | 267 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 27 | 268 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 28 | 271 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 29 | 272 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 30 | 278 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
	| 31 | 279 | ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 32 | 281 | รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 33 | 285 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 4 | 8 | 
  
	| 34 | 286 | ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 4 | 4 | 8 | 
  
	| 35 | 300 | สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 2 | 4 | 6 | 
  
	| 36 | 314 | ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 1 | 4 | 5 | 
  
	| 37 | 333 | สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน | โรงเรียนอุดมดรุณี หอประชุมนพมาศ | - | 3 | 4 | 7 | 
  
